Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010
ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ: Το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής
Ανακοίνωση του συνδυασμού
Οι δημότες του νέου καλλικρατικού δήμου Σικυωνίας είχαν διπλό σημαντικό ρόλο να επιτελέσουν αυτή την Κυριακή. Από την μία να κρίνουν και να αξιολογήσουν το έργο των απερχόμενων δημοτικών παρατάξεων. Σε αυτό το σημείο επικρότησαν το έργο του απερχόμενου δημάρχου στον Φενεό, δίνοντας θετική ψήφο σχεδόν 60%, ενώ σε ποσοστό σχεδόν 70% έκριναν αρνητικά οι κάτοικοι του δήμου Σικυωνίας την απερχόμενη δημοτική παράταξη του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Ζαχαριά.
Δεύτερος σημαντικός ρόλος που επιτέλεσαν οι πολίτες αυτήν την Κυριακή ήταν να επιλέξουν τον καταλληλότερο για νέο δήμαρχο τους.
Το αποτέλεσμα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου είναι αδιαμφισβήτητο. Οι πολίτες του νέου καλλικρατικού δήμου μας έδειξαν με την αποφασιστική τους ψήφο, την εμπιστοσύνη τους για τη διαχείριση τον προβλημάτων του δήμου τους στη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΕΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010
Δελτία Τύπου - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Φίλες και φίλοι,
Σας εκφράζουμε μέσα από την καρδιά μας ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στις εκλογές της 7ης Νοέμβρη και για τη στήριξή σας στη Συμμαχία Νέων Σικυωνίων, που μας έδωσε την πρώτη θέση και τη μεγάλη ευκαιρία να ανατρέψουμε το πολιτικό σκηνικό στον τόπο μας, δίνοντας μια πνοή ανανέωσης στα δημοτικά πράγματα και προωθώντας όλοι μαζί μια νέα αντίληψη στη διαχείριση των κοινών. Η ψήφος σας μας δίνει την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε με καινοτόμες και πρωτοπόρες δράσεις τα ζωτικά και μακροχρόνια προβλήματα των πολιτών και να κάνουμε όλοι μαζί το όραμά μας πραγματικότητα, ανοίγοντας νέες προοπτικές στην ανάπτυξη του τόπου μας σε όλους τους τομείς .
Οι αρχες του συνδυασμού μας, η πολυφωνία και η σύνθεση των πολιτικών απόψεων, επιτάσσουν την ενότητα και την βούληση μας για την συμμετοχή ΟΛΩΝ των πολιτών στη διαχείριση, τη διοίκηση και τις κατευθύνσεις της νέας δημοτικής αρχής.
Καλούμε όλους τους πολίτες του δήμου Σικυωνίων–Στυμφαλίας-Φενεού να ενωθούν μαζί μας, στην προσπάθεια για τη δημιουργία του νέου καλλικρατικού δήμου που όλοι οραματιζόμαστε.
Δεσμευόμαστε όλοι να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας και της εμπιστοσύνης σας και να αγωνιστούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, για ένα δήμο αυτόνομο, ανεξάρτητο με γνώμονα τις αρχές της δημοκρατίας και της διαφάνειας.Και πάλι σας ευχαριστώ όλους θερμά.
Με βαθιά εκτίμηση,
Ο επικεφαλής
Σπύρος Σταματόπουλος
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010
Ψηφοδέλτιο
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΕΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | |||
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |||
(Υποψήφιος Δήμαρχος) | |||
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | |
Εκλογική Περιφέρεια Σικυωνίων | |||
1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΥ |
3 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΖΑΡΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
5 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ |
6 | ΚΑΥΚΑ | ΟΛΓΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
7 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 | ΛΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | ΜΕΝΟΥΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
12 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
13 | ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
14 | ΜΠΑΤΣΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
15 | ΜΠΟΥΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
16 | ΜΥΡΙΟΥΝΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
17 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
18 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
19 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
20 | ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
21 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
22 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
23 | ΠΥΡΓΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
24 | ΠΥΡΓΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
25 | ΡΑΠΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
26 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
27 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
28 | ΤΣΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
29 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
30 | ΧΟΥΣΕΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
31 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Εκλογική Περιφέρεια Στυμφαλίας | |||
1 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
2 | ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ |
3 | ΚΑΡΑΤΖΑ-ΚΑΣΜΑ | ΟΛΓΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Εκλογική Περιφέρεια Φενεού | |||
1 | ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
2 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
3 | ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
4 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
5 | ΠΕΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Δημοτική Κοινότητα Κιάτου | |||
1 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
2 | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
4 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΤΣΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΦΑΣΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνος(Βασιλικό) | |||
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
3 | ΜΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
4 | ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Φενεού | |||
1 | ΓΚΟΡΙΤΣΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΚΑΠΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΥΙΔ |
Τοπική Κοινότητα Ασπρόκαμπου | |||
1 | ΔΟΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
2 | ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Βελίνης | |||
1 | ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Γκούρας | |||
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
2 | ΚΑΠΕΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΠΡΕΔΑΡΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4 | ΦΙΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
Τοπική Κοινότητα Γονούσσης | |||
1 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Διμηνιού | |||
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγής | |||
1 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Καισαρίου | |||
1 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
2 | ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
3 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
4 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Καλιανών | |||
1 | ΚΑΜΕΝΤΟΥ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΣΕΛΕΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Καστανέας | |||
1 | ΔΑΛΑΒΑΓΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΛΕΠΙΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
3 | ΜΠΙΘΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού | |||
1 | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
2 | ΜΠΑΡΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
3 | ΡΟΒΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
4 | ΡΟΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
Τοπική Κοινότητα Κάτω Ταρσού | |||
1 | ΤΣΕΛΩΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου | |||
1 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ | ΟΘΩΝΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
2 | ΚΥΡΓΑΙΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | ΠΑΡΙΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Κλημεντίου | |||
1 | ΜΑΚΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Τοπική κοινότητα Κρυονερίου | |||
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
2 | ΖΑΡΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
3 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης | |||
1 | ΣΚΑΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Τοπική κοινότητα Λαλιωτίου | |||
1 | ΠΑΝΑΓΑΙΝΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΤΥΡΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Λαύκας | |||
1 | ΓΚΟΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΛΟΥΜΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΛΟΥΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΣΑΡΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Ματίου | |||
1 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
2 | ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
3 | ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου | |||
1 | ΔΟΥΒΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΚΟΥΦΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΜΠΟΥΚΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
4 | ΣΤΑΘΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Μεσινού | |||
1 | ΑΙΒΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Τοπική κοινότητα Μικρού Βάλτου | |||
1 | ΖΑΡΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΜΑΡΓΕΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
3 | ΜΗΛΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
4 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΘΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Μοσιάς | |||
1 | ΜΠΟΛΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
2 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
4 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Μουλκίου | |||
1 | ΠΥΡΓΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
2 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΦΡΙΓΓΕΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Τοπική κοινότητα Μποζικά | |||
1 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
2 | ΠΙΣΤΕΥΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3 | ΤΣΑΚΩΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
4 | ΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Πανοράματος | |||
1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΔΟΠΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Τοπική κοινότητα Παραδεισίου | |||
1 | |||
Τοπική κοινότητα Πασίου | |||
1 | ΔΟΥΒΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
3 | ΛΙΑΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Σουλίου | |||
1 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
2 | ΓΛΑΣΤΡΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΖΑΡΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
4 | ΦΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Στενού | |||
1 | ΚΟΤΣΙΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΣΤΑΘΟΥΛΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας | |||
1 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | ΚΑΣΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Τιτάνης | |||
1 | ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΚΟΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
3 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
4 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Τοπική Κοινότητα Φενεού | |||
1 | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Τοπική Κοινότητα Ψαρίου | |||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
2 | ΛΑΥΚΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΧΟΥΣΕΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)